Certificación: | CE/CNAS/SGS/ISO |
---|---|
Número de modelo: | ARHR-5120A |
Cantidad de orden mínima: | 1 SISTEMA |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje/nave del bulto/nave desnudos del transbordo rodado |
Tiempo de entrega: | 4 meses después de la señal/de la negociación recibidas |
Capacidad de la fuente: | 5 sistemas por mes |
Tamaño total: | 12460*3190*3250 (unidad del remixer) | Peso de la operación: | 25000kg |
---|---|---|---|
Separación de tierra mínima: | 265m m | Base de rueda: | 8000m m |
Caso de transferencia: | Brevini | Tipo de la hornilla: | RL100 |
Sistema de calefacción: | Riello | ||
Resaltar: | pavimento que recicla la máquina,máquina del revestimiento de carreteras |
Remixer con el asfalto en el lugar caliente del motor de desocupado de 1350 RPM que recicla la máquina con el tanque diesel 2830L
1, reduce el atasco
6, velocidad rápida de la construcción, cantidad de la construcción por día podían alcanzar hasta más los de 2KM de un solo carril
Cámara de combustión, la cubierta y el pavimento con eficacia formar un sistema reciclado caliente cerrado, alcanzando la alta calefacción eficiente del pavimento.
8, temperatura del aire caliente ajustable: 350℃--550℃ sea ajustable según las necesidades en cualquier momento.
Estándar de la inspección de la calidad durante el proceso de la construcción del reciclador del caliente-en-lugar del pavimento del asfalto Cuadro 2
Artículo de inspección | Frecuencia de inspección | Requisitos de calidad o desviación permisible | Estándar | |
Aspecto | En cualquier momento | Los el liso superficial y denso, ningunos wheelmarks obvios |
JTGF40-2004, JTGF41-2008
|
|
Común | En cualquier momento | Compacto, liso, recto | ||
Temperatura de la construcción | Cada 100m | De acuerdo con requisitos del cuadro 1 | ||
Composición de la mezcla reciclada (desviación a la composición diseñada) | Un grupo cada día | ≤0.075mm el ±2% | ||
≤2.36mm el ±5% | ||||
≥4.75mm el ±6% | ||||
El contenido del asfalto reciclado | Un grupo cada día | el ±0.3% | ||
Añadidos que añaden tarifa | Un grupo cada día | el ±5% | ||
Nuevo material que añade cantidad | Un grupo por el vehículo | Encuesta sobre el terreno | ||
Prueba de Marshall | Estabilidad (kN) | Un grupo cada día | >8 | |
Valor del flujo (0.1m m) | 20~50 | |||
Ratio vacío (%) | 3~4.5 | |||
Grado de compactación | Un lugar cada 200m/lane |
Densidad interior de Marshall: el ≥98% La densidad máxima teórica: el 94~97% |
||
Grueso | Un lugar cada 200m/lane | -5mm | ||
Anchura | Un lugar cada 50 metros lineares | No menos que la anchura diseñada, borde incluso, cómoda | ||
Uniformidad | Continuamente detección de cada carril | ≤1.2mm | ||
Coeficiente de la permeabilidad de agua | Un lugar cada 200m/lane | ≤200ml | ||
Coeficiente friccional | Un place/200m | No menos que 45BPN | ||
Profundidad de la textura | No menos que 0.55m m |