Modelo No.: | QLB-2000 | Una hornilla más seca: | Italia Ebico |
---|---|---|---|
Tipo del combustible: | Diesel, masut o Lpg | exactitud medidora: | 0,18% |
El tanque del betún: | 30T*3 | el polvo recoge: | el aire lava |
Poder del mezclador: | 45kw*2 | El tanque del llenador: | 50cbm |
Sitio de operación: | 6000*2400*2500m m | ||
Resaltar: | todos mezclan la planta del asfalto,Planta del mezclador del asfalto |
poder de 380V 50HZ, planta global caliente del asfalto del silo 80T con 300000 lotes que mezclan tiempo de la vida de la cuchilla
Los fracasos de I. Normal y la solución del hoister global caliente para el tipo de procesamiento por lotes por lotes mezcla caliente asfaltan la planta
El tipo elevador del cubo se utiliza principalmente para la elevación vertical del polvo, de la partícula y del pequeño material del bloque, que tiene características de la altura de levantamiento grande, buenas sellando efecto, el pequeño consumo de energía y el área de aplicación amplia. El tipo elevador del cubo tiene una amplia gama de tipos y tipos del cubo que cubran demandas de diversas condiciones de trabajo y de los diversos materiales.
⑴. Falta: Se atascan las cadenas del elevador.
① de la causa: Sobrecarga; la pantalla no puede tamizar correctamente, que causa refluence.
Solución: Reduzca la salida, puerta de descarga ascendente abierta del elevador para descargar el material acumulado. Compruebe los cubos para saber si hay daño, y recomienzo.
② de la causa: El fracaso aparece en pantalla, o se atascan sus poros.
Solución: Controle y limpie la pantalla, después recomience.
⑵. Falta: La cadena se escapa de una rueda más ociosa del superficie inferior
① de la causa: Los dos tornillos en la rueda del superficie inferior no se ajustan igualmente.
Solutiont: Reajuste los dos tornillos.
② de la causa: Las cadenas son demasiado flojas, y los tornillos no se ajustan adecuadamente.
Solución: Reajuste los tornillos. Si el ajuste no puede ser suficiente, acorte las cadenas. Refiera al método que desmonta anterior.
Tabla común de la falta
Falta | Causa del fracaso | Eliminación/solución |
Bucket la correa del seguimiento, cadena que presiona el engranaje, erupción de dientes y del vínculo quebrado |
AXIS de la polea principal y de la cola no está en el mismo avión | Reajuste basado en programa de instalación |
AXIS de la polea principal y de la cola unparallel | Ajuste una parte más inferior que tense hasta simetría bilateral | |
Avión bajo de la polea principal y de la cola no en el avión correspondiente | Ajuste la ubicación relativa de la base axial de la dirección y del árbol de la polea de la cabeza/de la cola | |
Fracaso del desgaste-hacia fuera para el piñón y la cadena | Cambie la cabeza/la polea y la cadena de la cola | |
El cubo toca la cubierta | Correa y cadena del cubo no tensidas | El tensir Adjust de la correa y de la cadena del cubo |
Tensión a un límite más bajo pero todavía no tensida | Clavando la correa del cubo basada otra vez en programa de instalación | |
Desmonte un grupo de cadena (para el tipo de la cadena del lazo, cambie 1-2 grupos de la vínculo-cadena 7 en la vínculo-cadena 5) | ||
Desconcierte y cerque el fracaso con barandilla | Ajuste o cambie el bafle o el carril | |
Flojedad para la sujeción del cubo | Compruebe y apriete la sujeción del cubo | |
Transportando disminuciones de la eficacia, depósito, atasco y bloque materiales
|
Bloqueo en el mercado de descarga | Limpio y eliminando el bloque |
La dislocación para descargar la placa y retroactúa (la vuelta del material)
|
Adjust que descarga la posición de la placa | |
Cantidad de alimentación excesiva | Controle la alimentación y alise la alimentación | |
Bucket gravemente quebrado | Cambie el cubo | |
Mezcla de la materia extranjera, material que se pega y que endurece
|
Elimine la materia extranjera y pegarse/que endurecen el material | |
El escaparse material | Fracaso del elemento del zócalo del lacre y de lacre en el eje de la cabeza/de la cola | Cambie el elemento de lacre como el sello de aceite |
Fracaso de la junta entre la vivienda | Cambie la junta | |
Corrosión y daño de la vivienda | Cambie la vivienda | |
Vibración y ruido | El desaceitar de mudanza del punto de lubricante o materia extranjera que viene dentro | Elimine la materia extranjera, limpie el punto de lubricante y añada la grasa |
Daño o desgaste del transporte en la sección superior y más baja | Cambie el sello del transporte y de aceite | |
Material que se pega y que endurece | El pegarse/que endurece Remove el material | |
Negrura material fuera de límites | Quite la malla de gran tamaño del material y del soporte del bloque en la entrada de alimentación | |
Bucket el daño o la deformación | Substituya el cubo incompetente a tiempo | |
Daño del engranaje y del transporte de la caja de cambios | Cambie el engranaje y el transporte o cambie la caja de engranajes | |
La parada y el cubo del equipo reservan la rotación | El desaceitar, se seca o atasco de la impureza en cavidad del tope | Desmonte. limpie y llene la grasa limpia de la base del litio |
Daño del tope, como desgaste del pino y fracaso | Cambie el perno o el tope | |
Impulsión inestable | La cadena impulsora se convierte en floja o desgaste y fracaso | El tensir de la cadena impulsora o de la cadena impulsora cambiante |
Fuera de los límites para el aceite en caja de cambios de la reducción, llevar o daño del engranaje | Limpie y cambie el aceite, engranaje dañado wearing& del cambio o medio de la conducción | |
La fuente de alimentación o la inestabilidad del voltaje, o los pobres del conector del cableado entra en contacto con |
· Equipe el estabilizador del voltaje, control y corrija el cableado
|
|
Flujo inestable para el material | Condición de alimentación Improve del material para la alimentación lisa |